VM_A_2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Franck,Tobias |
| TWZ: | 1685 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1814 | 1 |
| Runde 2 | W | Kupermann,Meer (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2002 | 0 |
| Runde 3 | S | Strater,Heinz (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1867 | 0 |
| Runde 4 | W | Hetterle,Victor (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1686 | ½ |
| Runde 5 | S | Fowler,Gordon (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2078 | 0 |
| Runde 6 | W | Schneider,Karl-Heinz (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1939 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 | S | Hamacher,Claus (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1976 | --- |
| Gesamt | Ø 1908 | 1.5 / 6 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager