Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hetterle,Victor | Rheydter Schachverein 1920 | - | 8 | 7.0 | 22.00 | 28.0 | |
2. | Franck,Tobias | Rheydter Schachverein 1920 | - | 8 | 6.0 | 20.00 | 29.0 | |
3. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1664 | 7 | 5.5 | 19.50 | 28.0 | |
4. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 8 | 4.5 | 11.25 | 30.5 | |
5. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 8 | 4.0 | 8.00 | 31.0 | |
6. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 8 | 3.5 | 9.00 | 31.5 | |
7. | Mader,Iris | Rheydter Schachverein 1920 | - | 8 | 3.0 | 6.00 | 32.0 | |
8. | Vogt,Robert | Rheydter Schachverein 1920 | - | 7 | 1.5 | 2.25 | 28.0 | |
9. | Fürbaß,Frank | Rheydter Schachverein 1920 | 1087 | 8 | 0.0 | 0.00 | 35.0 | |
9. | Spielfrei | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager