Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (0) | 1664 | - | Spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Vogt,Robert (0) | - | ½:½ | ||
3 | Mader,Iris (0) | - | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | ½:½ | ||
4 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Hetterle,Victor (0) | - | 0:1 | ||
5 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Franck,Tobias (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Franck,Tobias (1) | - | * | ||
2 | Hetterle,Victor (1) | - | - | Bartels,Peter (0) | 1247 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | - | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | 1:0 | ||
4 | Vogt,Robert (0.5) | - | - | Mader,Iris (0.5) | - | 0:1 | ||
5 | Winkels,Toni (0) | 1664 | - | Noever,Anja (0.5) | 1411 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0.5) | 1411 | - | Spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Mader,Iris (1.5) | - | - | Winkels,Toni (1) | 1664 | ½:½ | ||
3 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Vogt,Robert (0.5) | - | -/+ | ||
4 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | 1:0 | ||
5 | Franck,Tobias (1) | - | - | Hetterle,Victor (2) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Hetterle,Victor (2) | - | * | ||
2 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | Franck,Tobias (2) | - | 1:0 | ||
3 | Vogt,Robert (1.5) | - | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 0:1 | ||
4 | Winkels,Toni (1.5) | 1664 | - | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | +/- | ||
5 | Noever,Anja (0.5) | 1411 | - | Mader,Iris (2) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mader,Iris (2) | - | - | Spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Noever,Anja (1.5) | 1411 | -/+ | ||
3 | Bartels,Peter (2) | 1247 | - | Winkels,Toni (2.5) | 1664 | 0:1 | ||
4 | Franck,Tobias (2) | - | - | Vogt,Robert (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Hetterle,Victor (2) | - | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | * | ||
2 | Vogt,Robert (1.5) | - | - | Hetterle,Victor (3) | - | 0:1 | ||
3 | Winkels,Toni (3.5) | 1664 | - | Franck,Tobias (3) | - | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (2.5) | 1411 | - | Bartels,Peter (2) | 1247 | 1:0 | ||
5 | Mader,Iris (2) | - | - | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Bartels,Peter (2) | 1247 | - | Mader,Iris (3) | - | 1:0 | ||
3 | Franck,Tobias (3) | - | - | Noever,Anja (3.5) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Hetterle,Victor (4) | - | - | Winkels,Toni (4.5) | 1664 | 1:0 | ||
5 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | - | Vogt,Robert (1.5) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Vogt,Robert (1.5) | - | * | ||
2 | Winkels,Toni (4.5) | 1664 | - | Ochotta,Norbert (3.5) | 1520 | +/- | ||
3 | Noever,Anja (3.5) | 1411 | - | Hetterle,Victor (5) | - | 0:1 | ||
4 | Mader,Iris (3) | - | - | Franck,Tobias (4) | - | 0:1 | ||
5 | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | - | Bartels,Peter (3) | 1247 | -/+ |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Peter (4) | 1247 | - | Spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Franck,Tobias (5) | - | - | Fürbaß,Frank (0) | 1087 | +/- | ||
3 | Hetterle,Victor (6) | - | - | Mader,Iris (3) | - | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (3.5) | 1520 | - | Noever,Anja (3.5) | 1411 | -/+ | ||
5 | Vogt,Robert (1.5) | - | - | Winkels,Toni (5.5) | 1664 |
Powered by ChessLeagueManager