Vereinsmeisterschaft Gruppe A: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strater,Heinz | 1829 | 4 | 3.0 | 2.50 | 24.5 | |
2. | Maaßen,Bernd Walter | 1794 | 3 | 2.5 | 1.25 | 19.5 | |
3. | Fowler,Gordon | 2085 | 2 | 2.0 | 4.00 | 16.0 | |
4. | Kupermann,Meer | 2039 | 3 | 2.0 | 0.50 | 21.5 | |
5. | Goujov,Alexander | 1870 | 2 | 1.0 | 0.00 | 13.5 | |
6. | Schneider,Karl-Heinz | 1706 | 2 | 1.0 | 0.00 | 11.0 | |
7. | Alonso,Jose Antonio | 1808 | 3 | 0.5 | 1.25 | 19.0 | |
8. | Bießner,Eberhard | 1645 | 5 | 0.0 | 0.00 | 25.5 | |
Powered by ChessLeagueManager