VM_A_2024: Runde 7, 24. Mai 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetterle,Victor (2.5) | 1686 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1814 | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (4.5) | 2078 | - | Strater,Heinz (3.5) | 1867 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 2002 | 0:1 | ||
4 | Hamacher,Claus (0) | 1976 | - | Franck,Tobias (1.5) | 1685 | --- |
Powered by ChessLeagueManager