DWZ Auswertung Stadtmeisterschaft 2019

Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft 2019            
Turniercode: B949-624-MSM             
beendet am: 06.12.2019              
berechnet am: 09.12.2019 22:22.02             
# Name Vorname DWZ-alt Punkte Partien We Leistung E-Faktor DWZ-neu Rc
1 Chocenka, Dmitrijus 0 6 7 0 2262 0 2262-1 1920
2 Reinke, Markus 2198-88 6.5 7 5.245 2462 30 2225-89 1970
3 Krause, Thomas 2113-113 4.5 7 5.358 1983 30 2094-114 1839
4 Ophüls, Jan 2052-67 5.5 7 4.354 2237 30 2077-68 1933
5 Kupermann, Meer 1956-48 4 6 3.548 2041 30 1966-49 1878
6 Bondarchuk, Vadim 1910-102 4 7 4.523 1844 28 1898-103 1784
7 Hamacher, Christian 1853-24 3.5 6 3.329 1889 27 1857-25 1798
8 Kox, Ulrich 1826-47 2 5 3.485 1551 26 1788-48 1646
9 Kola, Zef 1943-53 3 6 4.515 1635 29 1908-54 1659
10 Alonso, Jose, Antonio 1808-84 4 7 3.056 1959 26 1831-85 1850
11 Lorse, Matthias 1832-6 3.5 6 2.655 1961 15 1864-7 1891
12 Schneider, Karl-Heinz 1752-96 3.5 6 3.103 1823 24 1763-97 1747
13 Strater, Heinz 1792-223 3 6 3.447 1727 25 1780-224 1728
14 Bartels, Simon 1738-53 2.5 6 2.89 1657 14 1722-54 1775
15 Bießner, Eberhard 1712-307 1 3 1.168 0 24 1707-308 1816
16 Heinrichs, Ralf 1643-85 1 2 0.936 0 22 1645-86 1706
17 Fietz, Nils 1580-18 1 5 2.067 1341 11 1527-19 1669
18 Königs, Paul 1555-69 1 3 1.363 0 21 1543-70 1611
19 Fernschild, Ulrich 1497-52 1 5 0.885 1523 20 1501-53 1778
20 Ochotta, Norbert 1410-17 2.5 7 0.678 1709 19 1466-18 1829
21 Faizi, Aimal 1489-6 1 5 0.666 1567 20 1500-7 1813
22 Lorse, Heinz 1293-4 0 4 0.727 0 18 1267-5 1633
23 Bartels, Peter 0 1 5 0 1299 0 1299-1 1575
24 Pesch, Guenter 0 3 6 0 1578 0 1578-1 1578
25 Damm, Horst 0 2 6 0 0 0 1731  
26 Machynia, Klaus 0 0 6 0 0 0 1501  

 

Zusätzliche Informationen