Stadt-BM 2020 Rundenergebnisse

Moenchengladbacher Blitz-Schach Meisterschaft 2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bellers,Frank   () - 11. Heidenreich.Serg   () 0 - 1  
2 12. Schneider,Karl-H   () - 2. Krause,Thomas   () 0 - 1  
3 3. Ophüls,Jan   () - 13. Pick,Max   () ½ - ½  
4 14. Hussein,Hikmat   () - 4. Schlößer,Frank   () 0 - 1  
5 5. Lommen,Frank   () - 15. Janssen,Katja   () ½ - ½  
6 16. Fietz,Nils   () - 6. Pick,Stefan   () 0 - 1  
7 7. Lorse,Matthias   () - 17. Ochotta,Norbert   () 1 - 0  
8 18. Wendrich,Finn   () - 8. Bondarchuk,Vadim   () 0 - 1  
9 9. Alonso,Jose Anto   () - 19. Noever,Anja   () 1 - 0  
10 20. Janssen,Arne   () - 10. Osbild,Reiner,Dr   () 0 - 1  
11 21. Lorse,Heinz   () - 22. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Krause,Thomas   (1) - 8. Bondarchuk,Vadim   (1) 1 - 0  
2 4. Schlößer,Frank   (1) - 9. Alonso,Jose Anto   (1) 1 - 0  
3 6. Pick,Stefan   (1) - 21. Lorse,Heinz   (1) 1 - 0  
4 10. Osbild,Reiner,Dr   (1) - 7. Lorse,Matthias   (1) ½ - ½  
5 11. Heidenreich.Serg   (1) - 3. Ophüls,Jan   (½) 0 - 1  
6 13. Pick,Max   (½) - 5. Lommen,Frank   (½) 0 - 1  
7 15. Janssen,Katja   (½) - 1. Bellers,Frank   (0) 0 - 1  
8 17. Ochotta,Norbert   (0) - 12. Schneider,Karl-H   (0) 0 - 1  
9 18. Wendrich,Finn   (0) - 14. Hussein,Hikmat   (0) 1 - 0  
10 19. Noever,Anja   (0) - 16. Fietz,Nils   (0) 0 - 1  
11 20. Janssen,Arne   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schlößer,Frank   (2) - 2. Krause,Thomas   (2) 0 - 1  
2 5. Lommen,Frank   (1½) - 6. Pick,Stefan   (2) ½ - ½  
3 3. Ophüls,Jan   (1½) - 10. Osbild,Reiner,Dr   (1½) 1 - 0  
4 8. Bondarchuk,Vadim   (1) - 7. Lorse,Matthias   (1½) 1 - 0  
5 1. Bellers,Frank   (1) - 16. Fietz,Nils   (1) 1 - 0  
6 9. Alonso,Jose Anto   (1) - 18. Wendrich,Finn   (1) 0 - 1  
7 21. Lorse,Heinz   (1) - 11. Heidenreich.Serg   (1) 0 - 1  
8 12. Schneider,Karl-H   (1) - 20. Janssen,Arne   (1) 1 - 0  
9 15. Janssen,Katja   (½) - 13. Pick,Max   (½) 1 - 0  
10 14. Hussein,Hikmat   (0) - 17. Ochotta,Norbert   (0) 0 - 1  
11 19. Noever,Anja   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Krause,Thomas   (3) - 3. Ophüls,Jan   (2½) 1 - 0  
2 6. Pick,Stefan   (2½) - 4. Schlößer,Frank   (2) 1 - 0  
3 18. Wendrich,Finn   (2) - 1. Bellers,Frank   (2) 0 - 1  
4 11. Heidenreich.Serg   (2) - 5. Lommen,Frank   (2) 0 - 1  
5 8. Bondarchuk,Vadim   (2) - 12. Schneider,Karl-H   (2) 0 - 1  
6 7. Lorse,Matthias   (1½) - 15. Janssen,Katja   (1½) 1 - 0  
7 10. Osbild,Reiner,Dr   (1½) - 9. Alonso,Jose Anto   (1) 1 - 0  
8 16. Fietz,Nils   (1) - 21. Lorse,Heinz   (1) 1 - 0  
9 20. Janssen,Arne   (1) - 19. Noever,Anja   (1) 1 - 0  
10 17. Ochotta,Norbert   (1) - 13. Pick,Max   (½) 0 - 1  
11 14. Hussein,Hikmat   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pick,Stefan   (3½) - 2. Krause,Thomas   (4) 1 - 0  
2 1. Bellers,Frank   (3) - 5. Lommen,Frank   (3) 0 - 1  
3 12. Schneider,Karl-H   (3) - 10. Osbild,Reiner,Dr   (2½) 0 - 1  
4 3. Ophüls,Jan   (2½) - 7. Lorse,Matthias   (2½) 1 - 0  
5 4. Schlößer,Frank   (2) - 18. Wendrich,Finn   (2) 0 - 1  
6 16. Fietz,Nils   (2) - 8. Bondarchuk,Vadim   (2) 1 - 0  
7 11. Heidenreich.Serg   (2) - 20. Janssen,Arne   (2) 1 - 0  
8 13. Pick,Max   (1½) - 14. Hussein,Hikmat   (1) 1 - 0  
9 19. Noever,Anja   (1) - 15. Janssen,Katja   (1½) 0 - 1  
10 21. Lorse,Heinz   (1) - 17. Ochotta,Norbert   (1) 0 - 1  
11 9. Alonso,Jose Anto   (1) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Osbild,Reiner,Dr   (3½) - 6. Pick,Stefan   (4½) 0 - 1  
2 5. Lommen,Frank   (4) - 2. Krause,Thomas   (4) 1 - 0  
3 1. Bellers,Frank   (3) - 3. Ophüls,Jan   (3½) 1 - 0  
4 18. Wendrich,Finn   (3) - 11. Heidenreich.Serg   (3) 0 - 1  
5 12. Schneider,Karl-H   (3) - 16. Fietz,Nils   (3) 0 - 1  
6 7. Lorse,Matthias   (2½) - 13. Pick,Max   (2½) 1 - 0  
7 15. Janssen,Katja   (2½) - 4. Schlößer,Frank   (2) 1 - 0  
8 17. Ochotta,Norbert   (2) - 9. Alonso,Jose Anto   (2) 0 - 1  
9 20. Janssen,Arne   (2) - 21. Lorse,Heinz   (1) 1 - 0  
10 14. Hussein,Hikmat   (1) - 19. Noever,Anja   (1) 1 - 0  
11 8. Bondarchuk,Vadim   (2) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pick,Stefan   (5½) - 11. Heidenreich.Serg   (4) ½ - ½  
2 16. Fietz,Nils   (4) - 5. Lommen,Frank   (5) 0 - 1  
3 2. Krause,Thomas   (4) - 1. Bellers,Frank   (4) 0 - 1  
4 3. Ophüls,Jan   (3½) - 15. Janssen,Katja   (3½) 1 - 0  
5 7. Lorse,Matthias   (3½) - 12. Schneider,Karl-H   (3) 1 - 0  
6 8. Bondarchuk,Vadim   (3) - 10. Osbild,Reiner,Dr   (3½) 0 - 1  
7 9. Alonso,Jose Anto   (3) - 20. Janssen,Arne   (3) 1 - 0  
8 13. Pick,Max   (2½) - 18. Wendrich,Finn   (3) 1 - 0  
9 21. Lorse,Heinz   (1) - 14. Hussein,Hikmat   (2) 0 - 1  
10 19. Noever,Anja   (1) - 17. Ochotta,Norbert   (2) ½ - ½  
11 4. Schlößer,Frank   (2) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bellers,Frank   (5) - 6. Pick,Stefan   (6) 0 - 1  
2 5. Lommen,Frank   (6) - 3. Ophüls,Jan   (4½) ½ - ½  
3 11. Heidenreich.Serg   (4½) - 7. Lorse,Matthias   (4½) ½ - ½  
4 10. Osbild,Reiner,Dr   (4½) - 16. Fietz,Nils   (4) 0 - 1  
5 2. Krause,Thomas   (4) - 9. Alonso,Jose Anto   (4) ½ - ½  
6 13. Pick,Max   (3½) - 20. Janssen,Arne   (3) 1 - 0  
7 15. Janssen,Katja   (3½) - 18. Wendrich,Finn   (3) 1 - 0  
8 4. Schlößer,Frank   (3) - 12. Schneider,Karl-H   (3) 1 - 0  
9 14. Hussein,Hikmat   (3) - 8. Bondarchuk,Vadim   (3) 0 - 1  
10 21. Lorse,Heinz   (1) - 19. Noever,Anja   (1½) 0 - 1  
11 17. Ochotta,Norbert   (2½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ophüls,Jan   (5) - 6. Pick,Stefan   (7) ½ - ½  
2 7. Lorse,Matthias   (5) - 5. Lommen,Frank   (6½) 1 - 0  
3 16. Fietz,Nils   (5) - 11. Heidenreich.Serg   (5) 0 - 1  
4 9. Alonso,Jose Anto   (4½) - 1. Bellers,Frank   (5) 0 - 1  
5 15. Janssen,Katja   (4½) - 2. Krause,Thomas   (4½) 1 - 0  
6 10. Osbild,Reiner,Dr   (4½) - 13. Pick,Max   (4½) 0 - 1  
7 17. Ochotta,Norbert   (3½) - 4. Schlößer,Frank   (4) 0 - 1  
8 19. Noever,Anja   (2½) - 8. Bondarchuk,Vadim   (4) 0 - 1  
9 20. Janssen,Arne   (3) - 14. Hussein,Hikmat   (3) 1 - 0  
10 12. Schneider,Karl-H   (3) - 21. Lorse,Heinz   (1) 1 - 0  
11 18. Wendrich,Finn   (3) - 22. spielfrei   (0) + - -  

Zusätzliche Informationen