N.E.W. Schnellschach Open 2025
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 27. November 2025 17:05
- Veröffentlicht: Donnerstag, 27. November 2025 16:40
Mit 4 FMs am Start konnte man sicher sein, dass hart gekämpft wurde. Eigentlich waren es 5 FMs, da Sidney Panjer (Krefelder SK Turm) seinen FM-Titel zwar schon hatte aber es noch nicht in der Datenbank stand.
Aber FM-Titel hin oder her, nur einer der FMs hat einen Preis geholt!
Sieger des Turniers mit 6 Punkten aus 7 Partien und die bessere Buchholz wurde der noch 15-jährige Tomke Ritzenhoff („noch“ TWZ 1895). Starke Leistung! Er hat einige FMs geschlagen!
Zweiter, ebenfalls mit 6/7 wurde Klaus Rybarczyk, der natürlich auch gegen den einen oder anderen FM gewonnen hat.
Dritter mit 5/7 wurde FM Pawel Grabowski.
Der Damenpreis ging an Katharina Ricken mit 5/7, punktgleich mit dem 3. Platz, mit gleicher Buchholz, und nur durch die schlechtere Sonneborn-Berger Wertung (1/2 Punkt!) auf dem 4. Platz landete.
Seniorenpreis ging an Heinz Strater mit 4,5/7
1800 Ratingpreis ging an Stefan Sommer mit 4/7.
1600 Ratingpreis ging erfreulicherweise an unseren Ben Eckers
Als letztes der Jugendpreis.
Da Tomke Ritzenhoff sich für den ersten Platz entschieden hat, ging der Jugendpreis, mit einem überragenden 5/7 an den 9-jährigen (!) Prahasith Chaganti. Sein 5. Platz, punktgleich mit dem 3. & 4. Platz(!) kam nur durch seine schlechtere Buchholz.
Wir gratulieren allen Siegern und werden bestimmt von Tomke und Prahasith noch Großes in der Zukunft erwarten.
11. N.E.W. Schnellschach Open 2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 1895 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 26.50 | |
| 2 | Rybarczyk,Klaus | 2113 | M | Godesberger SK | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 24.00 | |
| 3 | Grabowski,Pawel | FM | 2222 | M | SC Remagen-Sinz | POL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 21.00 |
| 4 | Ricken,Katharina | WFM | 2206 | W | Krefelder SK Tu | NED | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 20.50 |
| 5 | Chaganti,Prahasit | 1820 | M | Mönchengladbach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 14.00 | |
| 6 | Cordts,Ingo | FM | 2152 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 19.00 |
| 7 | Panjer,Sidney | 2287 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.75 | |
| 8 | Breitkopf-Lazar,P | 2180 | M | Aachener SV 185 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.50 | |
| 9 | Wigger,Jochen | FM | 2297 | M | Godesberger SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 14.50 |
| 10 | Strater,Heinz | 1939 | M | SV Blau-Weiß Co | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.50 | |
| 11 | Sarmiento,David R | 1975 | M | SV Lingen | PHI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 12 | Lambertz,Michael | 1955 | M | Rheydter SV 192 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 13 | Sommer,Stefan | 1755 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | |
| 14 | Sekerci,Berkin | 1809 | M | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | ||
| 15 | Mukherjee,Sumanta | 1736 | M | Rheydter SV 192 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 11.00 | |
| 16 | Komans,Dieter | 1915 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
| 17 | Eckers,Ben | 998 | M | Rheydter SV 192 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
| 18 | Kats,Jona | 1544 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
| 19 | Morello,Gino | 1109 | M | Rheydter SV 192 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
| 20 | Bondarchuk,Vadim | 1902 | M | Rheydter SV 192 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.75 | |
| 21 | Kats,Roman | 1208 | M | Oberbilker SV 1 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.75 | ||
| 22 | Schmitz,Luis | 997 | M | Rheydter SV 192 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 23 | Zorko,Simon | 1742 | M | SF 1974 Heinsbe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 9.00 | |
| 24 | Agrawal,Eklavya | 996 | M | SV Turm Berghei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | ||
| 25 | Krishnamurthy,Sri | 1442 | M | SV Dormagen 194 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 26 | Das,Shreyas | 987 | M | Mönchengladbach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 2.25 | |
| 27 | Agrawal,Rudrransh | M | SV Turm Berghei | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |||
| 28 | Mukherjee,Pragyan | M | Rheydter SV 192 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | |||
| 29 | Tamilselvan,Prath | W | Mönchengladbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.50 | |||
| 30 | Kondaveeti,Jishnu | M | Mönchengladbach | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.25 | |||
(Trimm den Geist – Spiel Schach!)
Sapere aude
Gordon C. Fowler
1. Vorsitzender Rheydter Schachverein 1920. e.V.
Turnierleiter RSV