Stadtmeisterschaft 2026

Die 5. Runde ist ausgelöst und kann auch unter Turniere angeschaut werden. 
 

Runde 5
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Reinke,Markus (3.5) 2143 - Wendrich,Finn (3.5) 2032  
2 Strater,Heinz (3.5) 1925 - Amend,Alexander (3.5) 1988  
3 Alonso,Jose Antonio (3) 1986 - Langer,Ingo (3) 1605  
4 Wilms,Sebastian (2.5) 1731 - Schrörs,Norbert (2.5) 1625  
5 Kox,Ulrich (2.5) 1838 - Fernschild,Ulrich (2) 1696  
6 Ngom,Seydina Issa (2) - - Fietz,Nils (2) 2015  
7 Lorse,Heinz (2) 1424 - Ochotta,Norbert (2) 1669  
8 Buck,Irene (1.5) 1245 - Mäckel,Max (1) -  
9 Poguntke,Sebastian (1.5) - - Herb,Finn (1) -  
10 Mukherjee,Sumanta (1) 1824 - Mukherjee,Rishit (1) -  
11 Mukherjee,Pragyan (1) 1480 - Brendt,Thomas (1) -  
12 Abdelwahed,Ferris (1) - - Poguntke,Prisca (0.5) -  

Zusätzliche Informationen