Stadtmeisterschaft 2026: Runde 4, 16. Oktober 2026
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amend,Alexander (3) | 1988 | - | Reinke,Markus (3) | 2143 | |||
| 2 | Wendrich,Finn (2.5) | 2032 | - | Wilms,Sebastian (2.5) | 1731 | |||
| 3 | Fietz,Nils (2) | 2015 | - | Strater,Heinz (2.5) | 1925 | |||
| 4 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1986 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1755 | |||
| 5 | Langer,Ingo (2) | 1605 | - | Fernschild,Ulrich (2) | 1696 | |||
| 6 | Schrörs,Norbert (1.5) | 1625 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1669 | |||
| 7 | Abdelwahed,Ferris (1) | - | - | Kox,Ulrich (1.5) | 1838 | |||
| 8 | Brendt,Thomas (1) | - | - | Lorse,Heinz (1) | 1424 | |||
| 9 | Mäckel,Max (1) | - | - | Ngom,Seydina Issa (1) | - | |||
| 10 | Mukherjee,Pragyan (1) | 1480 | - | Mukherjee,Rishit (1) | - | |||
| 11 | Mukherjee,Sumanta (1) | 1824 | - | Buck,Irene (0.5) | 1245 | |||
| 12 | Herb,Finn (0) | - | - | - | +/- | |||
| 13 | Poguntke,Sebastian (1) | - | - | - | ½/- | |||
| 14 | Poguntke,Prisca (0) | - | - | - | ½/- | |||
Prisca und Sebastian Poguuntke settzen auus
Powered by ChessLeagueManager