Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Amend,Alexander (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1988 | 0 |
| Runde 2 | W | Herb,Finn (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
| Runde 3 | S | Bießner,Eberhard (2) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1755 | 0 |
| Runde 4 | W | Kox,Ulrich (1.5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. | 1838 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1860 (3 Spieler) | 1.0 / 3 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager