Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bießner,Eberhard (2) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1755 | 0 |
| Runde 2 | W | Poguntke,Prisca (0.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Fernschild,Ulrich (2) | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1696 | 0 |
| Runde 4 | W | Lorse,Heinz (1) | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1424 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1625 (3 Spieler) | 1.0 / 3 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager