Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
| TWZ: | 1986 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Poguntke,Sebastian (1.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Fernschild,Ulrich (2) | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1696 | 1 |
| Runde 3 | S | Amend,Alexander (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1988 | 0 |
| Runde 4 | W | Bießner,Eberhard (2) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1755 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1813 (3 Spieler) | 2.0 / 3 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager