Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Reinke,Markus | 2143 | 3.0 | 2.610 | 30 | - | 1748 | 3 / 3 | 2152 | 9 |
| 2 | Wendrich,Finn | 2032 | 2.5 | 2.380 | 22 | - | 1729 | 2½ / 3 | 2036 | 4 | |
| 3 | Amend,Alexander | 1988 | 2.0 | 1.370 | 30 | - | 1828 | 2 / 2 | 2004 | 16 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1986 | 1.0 | 1.340 | 30 | - | 1842 | 1 / 2 | 1978 | -8 | |
| 5 | Fietz,Nils | 2015 | 1.0 | 1.150 | 21 | - | 1949 | 1 / 2 | 2010 | -5 | |
| 6 | Strater,Heinz | 1925 | 0.5 | 0.350 | 29 | - | 2032 | ½ / 1 | 1929 | 4 | |
| 7 | Bießner,Eberhard | 1755 | 0.0 | 0.180 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1749 | -6 | |
| 8 | Kox,Ulrich | 1838 | 1.5 | 1.540 | 26 | - | 1827 | 1½ / 3 | 1837 | -1 | |
| 9 | Mukherjee,Sumanta | 1824 | 1.0 | 2.030 | 20 | - | 1664 | 1 / 3 | 1788 | -36 | |
| 10 | Langer,Ingo | 1605 | 1.0 | 0.930 | 22 | - | 1694 | 1 / 2 | 1607 | 2 | |
| 11 | Wilms,Sebastian | 1731 | 1.0 | 0.370 | 24 | - | 1824 | 1 / 1 | 1751 | 20 | |
| 12 | Fernschild,Ulrich | 1696 | 1.0 | 0.940 | 23 | - | 1733 | 1 / 2 | 1698 | 2 | |
| 13 | Ochotta,Norbert | 1669 | 0.0 | 0.130 | 23 | - | 1988 | 0 / 1 | 1665 | -4 | |
| 14 | Schrörs,Norbert | 1625 | 1.5 | 1.170 | 22 | - | 1742 | 1½ / 3 | 1636 | 11 | |
| 15 | Mukherjee,Pragyan | 1480 | 0.0 | 0.800 | 5 | - | 1560 | 0 / 2 | 1389 | -91 | |
| 16 | Lorse,Heinz | 1424 | 1.0 | 0.520 | 19 | - | 1779 | 1 / 3 | 1441 | 17 | |
| 17 | Herb,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1731 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Mäckel,Max | - | 0.0 | - | - | - | 1925 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Abdelwahed,Ferris | - | 0.0 | - | - | - | 1872 | 0 / 2 | - | - | |
| 20 | Poguntke,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1733 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Poguntke,Prisca | - | 0.0 | - | - | - | 2015 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Mukherjee,Rishit | - | 0.0 | - | - | - | 1637 | 0 / 2 | - | - | |
| 23 | Brendt,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1726 | 0 / 2 | - | - | |
| 24 | Buck,Irene | 1245 | 0.0 | 0.190 | 18 | - | 1615 | 0 / 2 | 1237 | -8 | |
| 25 | Ngom,Seydina Issa | - | 0.0 | - | - | - | 1797 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager