Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 3: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fowler,Gordon |
TWZ: | 2117 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schneider,Karl-Heinz (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 1 |
Runde 2 | S | Kupermann,Meer (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 1 |
Runde 3 | W | Chocenka,Dmitrijus (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2357 | 0 |
Runde 4 | S | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 1 |
Runde 5 | W | Alonso,Jose Antonio (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1915 | 1 |
Gesamt | Ø 2010 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager