Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 3: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1915 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Chocenka,Dmitrijus (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2357 | 0 |
Runde 2 | S | Schneider,Karl-Heinz (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 1 |
Runde 3 | W | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 1 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Fowler,Gordon (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Gesamt | Ø 2046 | 3.0 / 4 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager