VM_B_2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fowler,Anja |
TWZ: | 1293 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bießner,Eberhard (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1625 | 0 |
Runde 2 | S | Ochotta,Norbert (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1488 | 0 |
Runde 3 | W | Winkels,Toni (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1614 | --- |
Runde 4 | W | Mader,Iris (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1308 | 1 |
Runde 5 | S | Vogt,Robert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
Runde 6 | W | Bartels,Peter (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1289 | 0 |
Runde 7 | S | Fürbaß,Frank (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1087 | 1 |
Gesamt | Ø 1401 (6 Spieler) | 3.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager