VM_B_2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bartels,Peter |
TWZ: | 1289 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vogt,Robert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
Runde 2 | S | Winkels,Toni (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1614 | --- |
Runde 3 | W | Fürbaß,Frank (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1087 | 1 |
Runde 4 | S | Bießner,Eberhard (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1625 | 0 |
Runde 5 | W | Ochotta,Norbert (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1488 | ½ |
Runde 6 | S | Fowler,Anja (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1293 | 1 |
Runde 7 | W | Mader,Iris (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1308 | 0 |
Gesamt | Ø 1402 (6 Spieler) | 3.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager