VM_B_2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fürbaß,Frank |
TWZ: | 1087 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mader,Iris (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1308 | 1 |
Runde 2 | W | Vogt,Robert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 0 | |
Runde 3 | S | Bartels,Peter (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1289 | 0 |
Runde 4 | S | Winkels,Toni (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1614 | --- |
Runde 5 | W | Bießner,Eberhard (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1625 | 0 |
Runde 6 | S | Ochotta,Norbert (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1488 | 0 |
Runde 7 | W | Fowler,Anja (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1293 | 0 |
Gesamt | Ø 1436 (6 Spieler) | 1.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager