VM_A_2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1814 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Franck,Tobias (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1685 | 0 |
Runde 2 | W | Fowler,Gordon (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2078 | 0 |
Runde 3 | S | Kupermann,Meer (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2002 | ½ |
Runde 4 | W | Schneider,Karl-Heinz (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1939 | 1 |
Runde 5 | S | Strater,Heinz (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1867 | 0 |
Runde 6 | W | Hamacher,Claus (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1976 | --- |
Runde 7 | S | Hetterle,Victor (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1686 | 1 |
Gesamt | Ø 1890 | 2.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager