VM Meisterschaft 2020 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocenka,Dmitrijus | 2262 | 1.5 | 1.560 | 30 | - | 2036 | 1½ / 2 | 2261 | -1 |
2 | Fowler,Gordon | 2106 | 1.0 | 1.240 | 30 | - | 1954 | 1 / 2 | 2100 | -6 |
3 | Kupermann,Meer | 1966 | 1.5 | 1.780 | 30 | - | 1891 | 1½ / 3 | 1959 | -7 |
4 | Bondarchuk,Vadim | 1890 | 1.5 | 1.400 | 28 | - | 1730 | 1½ / 2 | 1893 | 3 |
5 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 2.5 | 1.780 | 27 | - | 1805 | 2½ / 3 | 1893 | 19 |
6 | Goujov,Alexander | 1835 | 0.5 | 1.050 | 21 | - | 1820 | ½ / 2 | 1816 | -19 |
7 | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | 1.0 | 0.820 | 26 | - | 1882 | 1 / 2 | 1819 | 5 |
8 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 1.5 | 0.990 | 25 | - | 1892 | 1½ / 3 | 1781 | 15 |
9 | Heinrichs,Ralf | 1645 | 0.0 | 0.380 | 22 | - | 1987 | 0 / 3 | 1633 | -12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager