Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 1 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1961 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1905 | - | Fowler,Gordon (0.0) | 2106 | 0:1 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0.0) | 1726 | - | Bartels,Peter (0.0) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Hamacher,Christian (0.0) | 1857 | - | Noever,Anja (0.0) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Goujov,Alexander (0.0) | 1835 | - | Borkhardt,Oliver (0.0) | 1414 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager