Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 1 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (0.0) | 1684 | - | Pramel,Steffen (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (0.0) | 2117 | - | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1915 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (0.0) | 1411 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1961 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (0.0) | 1520 | - | Winkels,Toni (0.0) | 1752 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager