VM 2022: Runde 1, 04. Februar 2022
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (0.0) | 1664 | - | spielfrei (0.0) | - | +/- | ||
2 | Noever,Anja (0.0) | 1294 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1746 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (0.0) | 2117 | - | Goujov,Alexander (0.0) | 1866 | 1:0 | ||
4 | Strater,Heinz (0.0) | 1800 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 2026 | 1:0 | ||
5 | Winkels,Toni (0.0) | 1752 | - | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1796 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager