Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 3 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Hamacher,Christian (2) | 1857 | - | Fowler,Gordon (2) | 2106 | 1:0 | ||
4 | Goujov,Alexander (2) | 1835 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
5 | Borkhardt,Oliver (1) | 1414 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager