Blitzturnier 2021 Runde 2: Runde 3 (Hinrunde), 02. Juli 2021
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | - | - | - | * | |||
2 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 0:1 | ||
3 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | * | ||
4 | Fowler,Gordon (1) | 2117 | - | Strater,Heinz (2) | 1867 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager