Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 4 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | ½:½ | ||
2 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Borkhardt,Oliver (2) | 1414 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (2) | 2106 | - | Goujov,Alexander (3) | 1835 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Hamacher,Christian (3) | 1857 | 0:1 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1905 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1726 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager