Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 4 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (1) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | - | Winkels,Toni (0) | 1752 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (3) | 2117 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager