Blitzturnier 2021 Runde 2: Runde 5 (Hinrunde), 02. Juli 2021
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Peter (1) | 1247 | - | - | * | |||
2 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Noever,Anja (1) | - | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (1.5) | 2117 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Strater,Heinz (2.5) | 1867 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | * |
Powered by ChessLeagueManager