Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 6 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (1) | - | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1915 | 0:1 | ||
2 | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | - | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (5) | 2117 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (3) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager