Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 7 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamacher,Christian (6) | 1857 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Goujov,Alexander (4) | 1835 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1726 | 1:0 | ||
3 | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 0:1 | ||
5 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Fowler,Gordon (5) | 2106 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager