Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 7 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Pramel,Steffen (1) | - | 0:1 | ||
2 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Noever,Anja (4) | 1411 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1961 | - | Fowler,Gordon (6) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1915 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1684 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager