Nikolausblitz 2021: Runde 7 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1866 | - | - | * | |||
2 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | - | Noever,Anja (1.5) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 | ||
4 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Fowler,Gordon (5) | 2117 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager