VM Blitz 2023: Runde 9, 27. Januar 2023
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (5) | 1520 | - | Thronizker,Thorsten (2) | - | 1:0 | ||
2 | Winkels,Toni (4) | 1664 | - | Schneider,Karl-Heinz (6) | 1961 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (2.5) | 1411 | - | Alonso,Jose Antonio (4) | 1848 | 0:1 | ||
4 | Fürbaß,Frank (3) | 1087 | - | Fowler,Gordon (7.5) | 2085 | 0:1 | ||
5 | Bießner,Eberhard (6) | 1674 | - | Lambertz,Michael (6) | 2020 | 0:1 | ||
6 | Thronizker,Bela (2) | - | - | Vogt,Robert (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager