VM Blitz 2023: Runde 9, 24. Februar 2023
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (6) | 1520 | - | - | * | |||
2 | Hetterle,Victor (4) | - | - | Gerlach,Harry (1) | - | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (2.5) | 1411 | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1961 | 0:1 | ||
4 | Thronizker (1) | - | - | Alonso,Jose Antonio (4) | 1848 | 1:0 | ||
5 | Kupermann,Meer (4.5) | 2065 | - | Fowler,Gordon (5.5) | 2085 | 0:1 | ||
6 | Winkels,Toni (2.5) | 1664 | - | Heß,Philipp (5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager