Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 2 (Rückrunde), 22. Oktober 2021
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Pramel,Steffen (2) | - | 0:1 | ||
2 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Schneider,Karl-Heinz (6) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (5) | 1411 | - | Alonso,Jose Antonio (4) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (8) | 2117 | - | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager