Nikolausblitz 2021: Runde 2 (Rückrunde), 10. Dezember 2021
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | - | * | |||
2 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1866 | - | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (1.5) | 1411 | - | Kupermann,Meer (5) | 2065 | 0:1 | ||
4 | Winkels,Toni (2) | 1724 | - | Fowler,Gordon (5) | 2117 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager