Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 3 (Rückrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 3 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4.5) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (7) | 1905 | ½:½ | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (7) | 1961 | - | Bießner,Eberhard (6) | 1726 | ½:½ | ||
3 | Fowler,Gordon (7) | 2106 | - | Hamacher,Christian (10.5) | 1857 | 1:0 | ||
4 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Goujov,Alexander (7.5) | 1835 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager