Blitzturnier 2021 Runde 4: Runde 3 (Rückrunde), 20. August 2021
Runde 3 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (3) | - | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (4) | 1411 | - | Fowler,Gordon (6.5) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1915 | - | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Ingenerf,Stefan (9) | 2275 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager