Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 4 (Rückrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | 1300 | - | Kupermann,Meer (5) | 2065 | ½:½ | ||
2 | Borkhardt,Oliver (4.5) | 1414 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (8.5) | 1835 | - | Fowler,Gordon (8) | 2106 | 0:1 | ||
4 | Hamacher,Christian (10.5) | 1857 | - | Schneider,Karl-Heinz (7.5) | 1961 | 1:0 | ||
5 | Bießner,Eberhard (6.5) | 1726 | - | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1905 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager