Blitzturnier 2021 Runde 4: Runde 4 (Rückrunde), 20. August 2021
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Pramel,Steffen (4) | - | 1:0 | ||
2 | Ingenerf,Stefan (10) | 2275 | - | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1915 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | - | Noever,Anja (4) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (7.5) | 2117 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager