Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 4 (Rückrunde), 22. Oktober 2021
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (7) | 1961 | - | Pramel,Steffen (3) | - | 1:0 | ||
2 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Alonso,Jose Antonio (6) | 1915 | 0:1 | ||
3 | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | - | Bießner,Eberhard (5) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (5) | 1411 | - | Fowler,Gordon (10) | 2117 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager