Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 6 (Rückrunde), 22. Oktober 2021
Runde 6 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (7) | 1915 | - | Pramel,Steffen (4) | - | 1:0 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (9) | 1961 | - | Bießner,Eberhard (6) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Fowler,Gordon (12) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (4) | 1520 | - | Noever,Anja (5) | 1411 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager