Nikolausblitz 2021: Runde 6 (Rückrunde), 10. Dezember 2021
Runde 6 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (7) | 2065 | - | - | * | |||
2 | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | 1961 | - | Fowler,Gordon (9) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1866 | - | Noever,Anja (2.5) | 1411 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager