Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 7 (Rückrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (7.5) | 2065 | - | Hamacher,Christian (13.5) | 1857 | ½:½ | ||
2 | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | - | Goujov,Alexander (9.5) | 1835 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (8.5) | 1905 | - | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (8.5) | 1961 | - | Noever,Anja (2.5) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Fowler,Gordon (11) | 2106 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager