Vereinsblitz 2020 Runde 5: Runde 7 (DG 2), 28. August 2020
Runde 7 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1961 | * | |||
2 | Bießner,Eberhard (8) | 1726 | - | Noever,Anja (2) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1905 | - | Ochotta,Norbert (5) | 1520 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (10.5) | 2106 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager