Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 7 (Rückrunde), 22. Oktober 2021
Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (4) | - | - | Ochotta,Norbert (4) | 1520 | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (6) | 1411 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (13) | 2117 | - | Schneider,Karl-Heinz (10) | 1961 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (6) | 1684 | - | Alonso,Jose Antonio (8) | 1915 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager