Nikolausblitz 2021: Runde 7 (Rückrunde), 10. Dezember 2021
Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Alonso,Jose Antonio (8.5) | 1866 | * | |||
2 | Noever,Anja (2.5) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (3.5) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (2) | 1724 | - | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | 1961 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (10) | 2117 | - | Kupermann,Meer (7) | 2065 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager