Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 8 (Rückrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 8 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (12) | 2106 | - | Kupermann,Meer (8) | 2065 | 0:1 | ||
2 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Schneider,Karl-Heinz (9.5) | 1961 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (2.5) | 1300 | - | Alonso,Jose Antonio (9.5) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | - | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | 1:0 | ||
5 | Goujov,Alexander (10.5) | 1835 | - | Hamacher,Christian (14) | 1857 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager