Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 3: Runde 1, 30. Juli 2021
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1915 | - | Chocenka,Dmitrijus (0.0) | 2357 | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (0.0) | 2117 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (0.0) | 1752 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 2065 | 0:1 | ||
4 | Nguyen,Le-Hao (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager